2025 Week Ending | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | February | March | ||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| April | May | June | ||||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| July | August | September | ||||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| October | November | December | ||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
2024 Week Ending | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | February | March | ||||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 8 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| April | May | June | ||||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| July | August | September | ||||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| October | November | December | ||||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
2023 Week Ending | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | February | March | ||||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| April | May | June | ||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| July | August | September | ||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| October | November | December | ||||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
2022 Week Ending | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | February | March | ||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| April | May | June | ||||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| July | August | September | ||||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| October | November | December | ||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
2021 Week Ending | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | February | March | ||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| April | May | June | ||||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| July | August | September | ||||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| October | November | December | ||||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
2020 Week Ending | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | February | March | ||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| April | May | June | ||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| July | August | September | ||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| October | November | December | ||||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
