Public Freshwater Lake - Legal & Average Normal Water Levels
For a comprehensive listing of public freshwater lakes, view Public Freshwater Lakes List in Indiana.
| Lake | County | Level | Comment |
|---|---|---|---|
| Adams Lake | LaGrange | 953.59 | Legal level, ft, msl |
| Atwood Lake | LaGrange | 899.99 | Legal level, ft, msl |
| Ball Lake | Steuben | 894.76 | Legal level, ft, msl |
| Banning Lake | Kosciusko | 837.5 | Legal level, ft, msl |
| Bass Lake | Starke | 713.65 | Legal level, ft, msl |
| Bass Lake | Steuben | 979.68 | Legal level, ft, msl |
| Baugher Lake | Noble | 878.52 | Legal level, ft, msl |
| Bear Lake | Noble | 894.6 | Legal level, ft, msl |
| Beaver Dam Lake | Kosciusko | 868.95 | Legal level, ft, msl |
| Big Barbee Lake | Kosciusko | 837.5 | Legal level, ft, msl |
| Big Bower Lake | Steuben | 948.5 | Legal level, ft, msl |
| Big Chapman Lake | Kosciusko | 827.75 | Legal level, ft, msl |
| Big Lake | Noble | 898.18 | Legal level, ft, msl |
| Big Long Lake | LaGrange | 956.21 | Legal level, ft, msl |
| Big Turkey Lake | LaGrange | 926.61 | Legal level, ft, msl |
| Big Turkey Lake | Steuben | 926.61 | Legal level, ft, msl |
| Bixler Lake | Noble | 963.65 | Legal level, ft, msl |
| Blackman Lake | LaGrange | 974.2 | Legal level, ft, msl |
| Blue Lake | Whitley | 850.28 | Legal level, ft, msl |
| Bruce Lake | Fulton | 723.69 | Legal level, ft, msl |
| Bruce Lake | Pulaski | 723.69 | Legal level, ft, msl |
| Carr Lake | Kosciusko | 848.88 | Legal level, ft, msl |
| Cedar Lake | Dekalb | 896.76 | Legal level, ft, msl |
| Cedar Lake | LaGrange | 871.9 | Legal level, ft, msl |
| Cedar Lake | Lake | 692.9 | Legal level, ft, msl |
| Cedar Lake | Whitley | 901.9 | Legal level, ft, msl |
| Center Lake | Kosciusko | 803.86 | Legal level, ft, msl |
| Clear Lake | LaPorte | 798.2 | Legal level, ft, msl |
| Clear Lake | Steuben | 1,037.38 | Legal level, ft, msl |
| Cree Lake | Noble | 945.23 | Legal level, ft, msl |
| Crooked Lake | Noble | 905.69 | Legal level, ft, msl |
| Crooked Lake | Steuben | 988.17 | Legal level = 988.70, ft, msl from May through November |
| Crooked Lake | Whitley | 905.69 | Legal level, ft, msl |
| Crystal Lake | Kosciusko | 789.69 | Legal level, ft, msl |
| Dallas Lake | LaGrange | 897.36 | Legal level, ft, msl |
| Deer Lake | Noble | 891 | Legal level, ft, NGVD29 |
| Dewart Lake | Kosciusko | 867.7 | Legal level, ft, msl |
| Diamond Lake | Kosciusko | 860.75 | Average normal level, ft, msl |
| Diamond Lake | Noble | 874.4 | Average normal level, ft, msl |
| Eagle Lake | Starke | 713.25 | Legal level, ft, msl |
| Emma Lake | LaGrange | 880.87 | Legal level, ft, msl |
| Engle Lake | Noble | 878.9 | Legal level, ft, msl |
| Everett Lake | Allen | 835.13 | Legal level, ft, msl |
| Fish Lake | Kosciusko | 845.52 | Legal level, ft, msl |
| Fish Lake near Plato | LaGrange | 936.5 | Legal level, ft, msl |
| Fish Lake near Scott | LaGrange | 814.42 | Legal level, ft, msl |
| Fletcher Lake | Fulton | 783.2 | Legal level, ft, msl |
| Flint Lake | Porter | 797.66 | Legal level, ft, msl |
| Fox Lake | Steuben | 1,018.83 | Legal level, ft, msl |
| Golden Lake | Steuben | 948.5 | Legal level, ft, msl |
| Goose Lake | Whitley | 910.96 | Legal level, ft, msl |
| Hackenburg Lake | LaGrange | 897.36 | Legal level, ft, msl |
| Hamilton Lake | Steuben | 898.83 | Legal level, ft, msl |
| Heaton Lake | Elkhart | 767.3 | Legal level, ft, msl |
| High Lake | Noble | 896.35 | Legal level, ft, msl |
| Hill Lake | Kosciusko | 871.5 | Legal level, ft, msl |
| Hoffman Lake | Kosciusko | 785.85 | Legal level, ft, msl |
| Hogback Lake | Steuben | 948.5 | Legal level, ft, msl |
| Horseshoe Lake | Noble | 901.8 | Legal level, ft, msl |
| Howard Lake | Steuben | 977.34 | Legal level, ft, msl |
| Hudson Lake | LaPorte | 763.09 | Legal level, ft, msl |
| Hunter Lake | Elkhart | 856.9 | Legal level, ft, msl |
| Indian Lakes | LaGrange | 897.36 | Legal level, ft, msl |
| Indiana Lake | Elkhart | 759.73 | Legal level, ft, msl |
| Irish Lake | Kosciusko | 837.5 | Legal level, ft, msl |
| Jimmerson Lake | Steuben | 964.66 | Legal level, ft, msl |
| Jones Lake | Noble | 885.55 | Legal level, ft, msl |
| Knapp Lake | Noble | 878.25 | Legal level, ft, msl |
| Koontz Lake | Marshall | 714.56 | Legal level, ft, msl |
| Koontz Lake | Starke | 714.56 | Legal level, ft, msl |
| Kuhn Lake | Kosciusko | 837.5 | Legal level, ft, msl |
| L Lake | Fulton | 827.77 | Legal level, ft, msl |
| Lake Eliza | Porter | 738.7 | Legal level, ft, msl |
| Lake Gage | Steuben | 954.25 | Legal level, ft, msl |
| Lake George | Steuben | 985.28 | Legal level, ft, msl |
| Lake George near Hobart | Lake | 602.23 | Legal level, ft, msl |
| Lake James | Steuben | 964.96 | Legal level, ft, msl |
| Lake Manitou | Fulton | 778.41 | Legal level, ft, msl |
| Lake Maxinkuckee | Marshall | 733.12 | Legal level, ft, msl |
| Lake of the Woods | LaGrange | 951.09 | Legal level, ft, msl |
| Lake of the Woods | Marshall | 803.85 | Legal level = 802.85, ft, msl from September 15 through May 15 |
| Lake of the Woods | Steuben | 951.09 | Legal level, ft, msl |
| Lake Pleasant | Steuben | 961.5 | Legal level, ft, msl |
| Lake Wawasee | Kosciusko | 858.89 | Legal level, ft, msl |
| Langenbaum Lake | Starke | 717.95 | Legal level, ft, msl |
| Larwill Lake | Whitley | 896.43 | Legal level, ft, msl |
| Latta Lake | Noble | 918.71 | Legal level, ft, msl |
| Lilly Lake | LaPorte | 796.2 | Legal level, ft, msl |
| Lime Lake | Steuben | 954.25 | Legal level, ft, msl |
| Little Barbee Lake | Kosciusko | 837.5 | Legal level, ft, msl |
| Little Bower Lake | Steuben | 948.5 | Legal level, ft, msl |
| Little Chapman Lake | Kosciusko | 827.75 | Legal level, ft, msl |
| Little Long Lake | Noble | 954.5 | Legal level, ft, msl |
| Little Otter Lake | Steuben | 965.18 | Legal level, ft, msl |
| Little Pike Lake | Kosciusko | 805.64 | Legal level, ft, msl |
| Little Turkey Lake | LaGrange | 925.72 | Legal level, ft, msl |
| Long Lake | Porter | 797.66 | Legal level, ft, msl |
| Long Lake | Wabash | 751.19 | Legal level, ft, msl |
| Long Lake near Burr Oak | Noble | 895.82 | Legal level, ft, msl |
| Long Lake near Ray | Steuben | 1,039.70 | Legal level, ft, msl |
| Loomis Lake | Porter | 814 | Legal level, ft, NGVD29 |
| Loon Lake | Kosciusko | 865.74 | Legal level, ft, msl |
| Loon Lake | Noble | 895.14 | Legal level, ft, msl |
| Loon Lake | Steuben | 1,011.98 | Legal level, ft, msl |
| Loon Lake | Whitley | 895.14 | Legal level, ft, msl |
| Lost Lake | Marshall | 732 | Legal level, ft, msl |
| Lower Fish Lake | LaPorte | 688.22 | Legal level, ft, msl |
| Lower Long Lake | Noble | 889.81 | Legal level, ft, msl |
| Lukens Lake | Wabash | 763.6 | Legal level, ft, msl |
| McClish Lake | LaGrange | 951.09 | Average normal level, ft, msl |
| McClish Lake | Steuben | 951.09 | Average normal level, ft, msl |
| McClures Lake | Kosciusko | 865.85 | Legal level, ft, msl |
| Messick Lake | LaGrange | 897.36 | Legal level, ft, msl |
| Mill Pond | Marshall | 767.75 | Legal level, ft, msl |
| Moser Lake | Wells | 811.78 | Legal level, ft, msl |
| Mud Lake | Steuben | 939.01 | Legal level, ft, msl |
| Muskellunge Lake | Kosciusko | 841.32 | Legal level, ft, NGVD29 |
| Myers Lake | Marshall | 768.69 | Legal level, ft, msl |
| New Lake | Whitley | 903.91 | Legal level, ft, msl |
| North Chain Lake | St. Joseph | 721.17 | Legal level, ft, msl |
| North Twin Lake | LaGrange | 843.56 | Legal level, ft, msl |
| Nyona Lake | Fulton | 793.91 | Legal level, ft, msl |
| Old Lake | Whitley | 898.07 | Legal level, ft, msl |
| Olin Lake | LaGrange | 899.45 | Legal level, ft, msl |
| Oliver Lake | LaGrange | 899.45 | Legal level, ft, msl |
| Palestine Lake | Kosciusko | 816.62 | Legal level, ft, msl |
| Pigeon Lake | Steuben | 988.24 | Legal level, ft, msl |
| Pike Lake | Kosciusko | 805.64 | Legal level, ft, msl |
| Pine Lake | LaPorte | 796.2 | Legal level, ft, msl |
| Pleasant Lake | Steuben | 963.52 | Legal level, ft, msl |
| Pretty Lake | LaGrange | 965.5 | Legal level, ft, msl |
| Pretty Lake | Marshall | 787.36 | Legal level, ft, msl |
| Riddles Lake | St. Joseph | 817.5 | Legal level, ft, msl |
| Ridinger Lake | Kosciusko | 843.12 | Legal level, ft, msl |
| Robinson Lake | Kosciusko | 851.09 | Legal level, ft, msl |
| Rock Lake | Fulton | 847.29 | Legal level, ft, msl |
| Rock Lake | Kosciusko | 847.29 | Legal level, ft, msl |
| Round Lake | Noble | 954.5 | Legal level, ft, msl |
| Round Lake | Steuben | 1,037.38 | Legal level, ft, msl |
| Round Lake | Whitley | 901.9 | Legal level, ft, msl |
| Royer Lake | LaGrange | 936.5 | Legal level, ft, msl |
| Sand Lake | Noble | 893.56 | Legal level, ft, msl |
| Saugany Lake | LaPorte | 781.21 | Legal level, ft, msl |
| Sawmill Lake | Kosciusko | 837.5 | Legal level, ft, msl |
| Sechrist Lake | Kosciusko | 837.5 | Legal level, ft, msl |
| Sellers Lake | Kosciusko | 883.1 | Legal level, ft, msl |
| Sherburn Lake | Kosciusko | 881 | Legal level, ft, msl |
| Shipshewana Lake | LaGrange | 852.04 | Legal level, ft, msl |
| Shoe Lake | Kosciusko | 841.57 | Legal level, ft, msl |
| Shriner Lake | Whitley | 907.04 | Legal level, ft, msl |
| Silver Lake | Kosciusko | 861 | Legal level, ft, NGVD29 (860.6 ft, NAVD88) |
| Silver Lake | LaPorte | 795.2 | Legal level, ft, msl |
| Silver Lake | Steuben | 959.4 | Legal level, ft, msl |
| Simonton Lake | Elkhart | 772.86 | Legal level, ft, msl |
| Skinner Lake | Noble | 927.74 | Legal level, ft, msl |
| Snow Lake | Steuben | 964.96 | Average normal level, ft, msl |
| South Chain Lake | St. Joseph | 717.04 | Legal level, ft, msl |
| South Mud Lake | Fulton | 793.42 | Legal level, ft, msl |
| South Twin Lake | LaGrange | 843.56 | Legal level, ft, msl |
| Sparke Lake | Noble | 888.5 | Legal level, ft, msl |
| Steinbarger Lake | Noble | 885.55 | Legal level, ft, msl |
| Stone Lake | LaGrange | 818.76 | Legal level, ft, msl |
| Stone Lake | LaPorte | 796.2 | Legal level, ft, msl |
| Story Lake | Dekalb | 942.2 | Legal level, ft, msl |
| Sylvan Lake | Noble | 916.2 | Legal level, ft, msl |
| Syracuse Lake | Kosciusko | 858.87 | Legal level, ft, msl |
| Tamarack Lake | Noble | 885.55 | Legal level, ft, msl |
| Tippecanoe Lake | Kosciusko | 836.4 | Legal level = 835.90, ft, msl from November 1 through April 1 |
| Troy Cedar Lake | Whitley | 905.41 | Legal level, ft, msl |
| Upper Fish Lake | LaPorte | 688.22 | Legal level, ft, msl |
| Upper Long Lake | Noble | 891.19 | Legal level, ft, msl |
| Village Lake | Noble | 876.68 | Legal level, ft, msl |
| Wabee Lake | Kosciusko | 829.79 | Legal level, ft, msl |
| Waldron Lake | Noble | 885.55 | Legal level, ft, msl |
| Wall Lake | LaGrange | 942.25 | Legal level, ft, msl |
| Webster Lake | Kosciusko | 852.75 | Legal level, ft, msl |
| West Lakes | Noble | 885.55 | Legal level, ft, msl |
| West Otter Lake | Steuben | 934.15 | Legal level, ft, msl |
| Westler Lake | LaGrange | 897.36 | Legal level, ft, msl |
| Wilmot Pond | Noble | 876.5 | Legal level, ft, msl, also known as Rider Lake |
| Wilson Lake | Whitley | 865.39 | Legal level, ft, msl |
| Winona Lake | Kosciusko | 811.06 | Legal level = 810.06, ft, msl between November 1 and May 1 |
| Witmer Lake | LaGrange | 897.36 | Legal level, ft, msl |
| Wolf Lake | Elkhart | 813 | Legal level, ft, msl |
| Yellow Creek Lake | Kosciusko | 860.5 | Legal level, ft, msl |
| Zink Lake | Fulton | 810.68 | Legal level, ft, msl |
