Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8/10/2026 12:42:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 32 | 8/10/2026 12:35:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 27 | 8/10/2026 12:18:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 23 | 8/10/2026 12:07:01 PM | 3/10/2027 12:07:01 PM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 20 | 8/10/2026 11:54:01 AM | 3/10/2027 11:54:01 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 13 | 8/10/2026 11:41:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 31 | 8/10/2026 11:20:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 33 | 8/10/2026 11:11:00 AM | Re-Inspection | O |
|
Joseph Hartman |
|
|
| 52 | 8/10/2026 10:45:00 AM | 9/8/2026 10:45:00 AM | Annual | R |
|
Joseph Hartman |
|
| 28 | 8/10/2026 10:22:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 9 | 8/10/2026 10:14:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 50 | 8/10/2026 10:02:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 22 | 8/10/2026 9:45:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 34 | 8/7/2026 1:20:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 10 | 8/7/2026 1:12:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 18 | 8/7/2026 1:09:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 51 | 8/7/2026 12:59:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 53 | 8/7/2026 12:49:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 21 | 8/7/2026 12:39:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Registration | A | None | Joseph Hartman |
|
| 54 | 8/7/2026 12:23:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 14 | 8/7/2026 12:08:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 12 | 8/7/2026 12:06:01 PM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 11 | 8/7/2026 11:24:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 4 | 8/7/2026 11:01:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 17 | 8/7/2026 11:00:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 7 | 8/7/2026 10:50:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 8 | 8/7/2026 10:50:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 6 | 8/7/2026 10:21:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 3 | 8/7/2026 10:07:00 AM | 9/5/2026 10:07:00 AM | Re-Inspection | R |
|
Joseph Hartman |
|
| 5 | 8/7/2026 9:56:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 2 | 8/7/2026 9:34:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
|
|