Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 10/21/2025 11:47:06 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Tyler VanNess |
|
| 3 | 10/21/2025 9:35:03 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Registration | A | None | Tyler VanNess |
|
| 2 | 7/28/2025 9:22:46 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Registration | A | None | Tyler VanNess |
|
| 4A | 7/18/2025 10:06:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Registration | A | None | Tyler VanNess |
|
| 12 | 6/18/2025 11:00:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Registration | A | None | Byron Goodman |
|
| 17 | 6/13/2025 10:47:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 0 | 6/13/2025 10:34:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 7 | 6/13/2025 10:27:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 8 | 6/13/2025 10:12:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 5 | 6/13/2025 10:07:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 4 | 7/18/2025 10:16:01 AM | 2/18/2026 10:16:01 AM | Registration | A | None | Tyler VanNess |
|
| 19 | 6/13/2025 10:44:01 AM | 1/13/2026 10:44:01 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 1NV | 6/13/2025 10:15:01 AM | 1/13/2026 10:15:01 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 15 | 6/12/2024 9:56:01 AM | 9/30/2025 12:00:00 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 16 | 6/12/2024 9:54:01 AM | 9/30/2025 12:00:00 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 14 | 6/12/2024 9:51:01 AM | 9/30/2025 12:00:00 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 10 | 6/12/2024 9:46:01 AM | 9/30/2025 12:00:00 AM | Annual | A | None | Byron Goodman |
|
| 26 | 6/13/2025 10:08:00 AM | 7/12/2025 10:08:00 AM | Re-Inspection | O |
|
Byron Goodman |
|
| 18 | 6/13/2025 10:41:00 AM | Annual | O |
|
Byron Goodman |
|
|
|