Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 2/27/2026 8:31:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| B3 | 3/13/2026 8:36:01 AM | 10/13/2026 8:36:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| B4 | 2/26/2026 9:06:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| B6 | 2/26/2026 10:25:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| H1 | 3/13/2026 8:17:01 AM | 10/13/2026 8:17:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| H2 | 2/24/2026 8:02:01 AM | 9/24/2026 8:02:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| H3 | 2/27/2026 8:39:01 AM | 9/27/2026 8:39:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| H4 | 2/27/2026 8:57:01 AM | 9/27/2026 8:57:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| H5 | 2/27/2026 8:13:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| H6 | 2/27/2026 9:51:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| H7 | 2/27/2026 8:47:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 101 | 3/4/2026 11:15:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 102 | 2/25/2026 8:47:01 AM | 9/25/2026 8:47:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 103 | 2/25/2026 8:55:01 AM | 9/25/2026 8:55:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 201 | 2/24/2026 10:48:00 AM | 3/25/2026 10:48:00 AM | Annual | R |
|
Mike Martin |
|
| 202 | 3/13/2026 7:47:01 AM | 10/13/2026 7:47:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 203 | 2/24/2026 9:32:01 AM | 9/24/2026 9:32:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 204 | 3/13/2026 8:15:01 AM | 10/13/2026 8:15:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 205 | 3/13/2026 7:52:01 AM | 10/13/2026 7:52:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 207 | 3/13/2026 8:39:01 AM | 10/13/2026 8:39:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 208 | 3/13/2026 8:08:01 AM | 10/13/2026 8:08:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 211 | 3/13/2026 8:33:01 AM | 10/13/2026 8:33:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 316 | 2/25/2026 9:55:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 322 | 2/26/2026 8:36:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 330 | 2/25/2026 9:46:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 340 | 2/25/2026 9:17:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 350 | 2/26/2026 8:27:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 400 | 3/13/2026 8:45:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 401 | 3/13/2026 8:08:01 AM | 10/13/2026 8:08:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 402 | 3/13/2026 8:21:01 AM | 10/13/2026 8:21:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 403 | 2/24/2026 8:39:01 AM | 9/24/2026 8:39:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 404 | 2/26/2026 10:14:00 AM | 3/27/2026 10:14:00 AM | Annual | R |
|
Mike Martin |
|
| 405 | 2/25/2026 8:41:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 406 | 3/13/2026 8:43:01 AM | 10/13/2026 8:43:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 407 | 2/24/2026 9:06:01 AM | 9/24/2026 9:06:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Martin |
|
| 408 | 2/26/2026 9:54:01 AM | 9/26/2026 9:54:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 409 | 2/26/2026 8:16:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 410 | 2/26/2026 8:10:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 418 | 2/26/2026 8:58:01 AM | 9/26/2026 8:58:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
| 504 | 2/25/2026 8:35:01 AM | 9/25/2026 8:35:01 AM | Annual | A | None | Mike Martin |
|
|
|