Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3/2/2026 10:06:01 AM | 10/2/2026 10:06:01 AM | Annual | A | None | Brandon Steffee |
|
| 7 | 3/2/2026 11:38:01 AM | 10/2/2026 11:38:01 AM | Annual | A | None | Brandon Steffee |
|
| 22 | 3/2/2026 10:39:01 AM | 10/2/2026 10:39:01 AM | Annual | A | None | Brandon Steffee |
|
| 37 | 3/2/2026 10:46:01 AM | 10/2/2026 10:46:01 AM | Annual | A | None | Brandon Steffee |
|
| 39 | 3/2/2026 10:26:01 AM | 10/2/2026 10:26:01 AM | Annual | A | None | Brandon Steffee |
|
| 56 | 3/2/2026 10:34:00 AM | 3/31/2026 10:34:00 AM | Re-Inspection | R |
|
Brandon Steffee |
|
|
|