Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/20/2016 9:11:01 AM | 5/20/2017 9:11:01 AM | Re-Inspection | A | None | Edwin Davis |
|
| 2 | 10/20/2016 9:16:01 AM | 5/20/2017 9:16:01 AM | Re-Inspection | A | None | Edwin Davis |
|
| 4 | 9/4/2025 9:48:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Kyle Parton |
|
| 5 | 9/17/2025 9:47:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Nathan Hampton |
|
| 7 | 9/10/2025 9:21:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Kyle Parton |
|
| 10 | 9/10/2025 9:18:00 AM | 10/9/2025 9:18:00 AM | Re-Inspection | O |
|
Kyle Parton |
|
| 11 | 9/17/2025 10:03:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Jeff Stone |
|
|
|