Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3/10/2025 2:13:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 51 | 3/10/2025 12:33:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 52 | 3/10/2025 12:35:45 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 53 | 3/10/2025 12:41:18 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 56 | 3/10/2025 1:54:28 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 57 | 3/10/2025 1:50:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 58 | 3/11/2025 9:22:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 59 | 3/11/2025 9:20:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 60 | 3/10/2025 11:18:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 61 | 3/10/2025 11:14:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 62 | 3/11/2025 1:41:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 63 | 3/11/2025 1:52:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 65 | 3/10/2025 1:41:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 66 | 3/11/2025 9:26:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 70 | 3/10/2025 10:48:32 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 71 | 3/10/2025 11:04:39 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1501 | 3/10/2025 2:04:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1502 | 3/10/2025 9:44:15 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1503 | 3/10/2025 10:03:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1504 | 3/10/2025 9:24:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1505 | 3/11/2025 2:20:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1506 | 3/10/2025 1:09:52 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1507 | 3/12/2025 10:43:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1508 | 3/10/2025 1:16:31 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Jared McQueary |
|
| 1509 | 3/12/2025 10:07:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1510 | 3/12/2025 11:01:35 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1511 | 3/10/2025 1:46:58 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1513 | 10/2/2025 10:01:01 AM | 5/2/2026 10:01:01 AM | Semi-Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1514 | 10/2/2025 9:48:01 AM | 5/2/2026 9:48:01 AM | Semi-Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1515 | 4/8/2025 10:37:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1516 | 10/17/2025 2:50:00 PM | 11/15/2025 2:50:00 PM | Post-Crash Inspection | O |
|
Jared McQueary |
|
| 1517 | 3/13/2025 9:56:53 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1518 | 3/11/2025 10:12:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1601 | 3/10/2025 1:40:33 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1602 | 3/12/2025 10:35:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1603 | 3/11/2025 12:46:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1604 | 3/10/2025 1:33:11 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1605 | 3/13/2025 9:08:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Jared McQueary |
|
| 1606 | 3/10/2025 1:22:16 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
| 1607 | 3/13/2025 12:33:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Jared McQueary |
|
|
|