SHELBY EASTERN SCHOOLS
To view the full report for a bus inspection, click on the PDF icon on the right. |
|
Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/28/2025 8:13:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 2 | 9/24/2025 8:41:01 AM | 4/24/2026 8:41:01 AM | Re-Inspection | A | None | Chris Clark |
|
| 3 | 9/23/2025 8:18:01 AM | 4/23/2026 8:18:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 4 | 4/28/2025 8:22:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 5 | 9/23/2025 8:44:01 AM | 4/23/2026 8:44:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 6 | 7/23/2025 1:26:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Registration | A | None | Chris Clark |
|
| 7 | 9/23/2025 9:23:00 AM | Re-Inspection | O |
|
Chris Clark |
|
|
| 8 | 4/29/2025 10:11:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Chris Clark |
|
| 11 | 9/24/2025 9:44:01 AM | 4/24/2026 9:44:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 14 | 9/23/2025 9:34:01 AM | 4/23/2026 9:34:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 15 | 9/23/2025 8:50:01 AM | 4/23/2026 8:50:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 16 | 9/23/2025 8:58:01 AM | 4/23/2026 8:58:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 17 | 5/12/2025 9:20:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 18 | 4/29/2025 9:11:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 19 | 4/29/2025 9:04:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 20 | 9/24/2025 8:54:01 AM | 4/24/2026 8:54:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 21 | 9/24/2025 9:08:01 AM | 4/24/2026 9:08:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 24 | 5/13/2025 9:23:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 25 | 4/28/2025 10:07:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 26 | 4/29/2025 9:53:01 AM | 11/29/2025 9:53:01 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 27 | 9/23/2025 8:32:01 AM | 4/23/2026 8:32:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 28 | 4/28/2025 9:37:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 29 | 9/24/2025 8:25:01 AM | 4/24/2026 8:25:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 31 | 9/24/2025 8:17:01 AM | 4/24/2026 8:17:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 32 | 9/23/2025 9:28:01 AM | 4/23/2026 9:28:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 33 | 9/24/2025 8:37:01 AM | 4/24/2026 8:37:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 34 | 4/29/2025 9:17:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Chris Clark |
|
| 35 | 4/28/2025 10:22:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 36 | 9/23/2025 9:04:01 AM | 4/23/2026 9:04:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 37 | 4/28/2025 10:28:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Chris Clark |
|
| 38 | 9/24/2025 9:04:00 AM | 10/23/2025 9:04:00 AM | Re-Inspection | O |
|
Chris Clark |
|
| 39 | 9/24/2025 9:18:01 AM | 4/24/2026 9:18:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
| T-1 | 9/24/2025 8:45:01 AM | 4/24/2026 8:45:01 AM | Semi-Annual | A | None | Chris Clark |
|
|
|