EASTERN GREENE SCHOOLS
To view the full report for a bus inspection, click on the PDF icon on the right. |
|
Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/26/2025 11:58:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 2 | 11/10/2025 10:39:01 AM | 6/10/2026 10:39:01 AM | Semi-Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 3 | 3/26/2025 11:59:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 4 | 3/26/2025 11:59:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 5 | 3/26/2025 12:06:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Adams |
|
| 6 | 11/21/2025 9:03:01 AM | 6/21/2026 9:03:01 AM | Semi-Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 7 | 3/26/2025 12:02:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Adams |
|
| 8 | 11/3/2025 9:54:01 AM | 6/3/2026 9:54:01 AM | Semi-Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 9 | 11/3/2025 9:45:01 AM | 6/3/2026 9:45:01 AM | Semi-Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 10 | 3/26/2025 12:06:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Adams |
|
| 12 | 4/2/2025 10:15:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Adams |
|
| 13 | 4/2/2025 10:14:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 14 | 4/2/2025 10:16:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Adams |
|
| 15 | 4/2/2025 10:16:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Adams |
|
| 17 | 4/2/2025 10:17:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 19 | 11/10/2025 10:23:01 AM | 6/10/2026 10:23:01 AM | Semi-Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 20 | 4/2/2025 10:17:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 22 | 11/3/2025 10:06:00 AM | 12/2/2025 10:06:00 AM | Semi-Annual | O |
|
Mike Adams |
|
| 2S | 11/3/2025 9:40:01 AM | 6/3/2026 9:40:01 AM | Semi-Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 52 | 10/28/2025 12:16:42 PM | Post-Crash Inspection | O |
|
Mike Adams |
|
|
| 54 | 11/10/2025 10:29:01 AM | 6/10/2026 10:29:01 AM | Semi-Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 81 | 11/3/2025 9:35:01 AM | 6/3/2026 9:35:01 AM | Semi-Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 82 | 4/9/2025 10:19:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 83 | 4/9/2025 10:19:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Mike Adams |
|
| T1 | 11/10/2025 10:14:01 AM | 6/10/2026 10:14:01 AM | Semi-Annual | A | None | Mike Adams |
|
| 11S | 11/10/2025 10:12:01 AM | 6/10/2026 10:12:01 AM | Re-Inspection | A | None | Mike Adams |
|
|
|