Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 4/9/2026 10:46:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 216 | 6/11/2026 9:34:00 AM | 7/10/2026 9:34:00 AM | Annual | O |
|
Travis Harrold |
|
| 217 | 4/24/2025 10:59:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 218 | 4/9/2026 9:04:01 AM | 11/9/2026 9:04:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 219 | 6/15/2026 9:07:01 AM | 1/15/2027 9:07:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 220 | 4/8/2026 9:15:01 AM | 11/8/2026 9:15:01 AM | Re-Inspection | A | None | Travis Harrold |
|
| 221 | 4/8/2026 10:26:01 AM | 11/8/2026 10:26:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 222 | 6/11/2026 10:03:01 AM | 1/11/2027 10:03:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 223 | 9/18/2025 10:58:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 224 | 7/21/2025 10:20:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Travis Harrold |
|
| 225 | 3/28/2024 10:47:01 AM | 9/30/2025 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 226 | 4/9/2026 9:09:01 AM | 11/9/2026 9:09:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 228 | 6/15/2026 9:34:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 229 | 7/11/2025 10:31:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Travis Harrold |
|
| 231 | 6/15/2026 10:52:01 AM | 1/15/2027 10:52:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 232 | 4/9/2026 9:14:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 233 | 5/7/2026 9:20:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Travis Harrold |
|
| 234 | 4/8/2026 9:25:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 235 | 4/8/2026 9:00:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 239 | 4/8/2026 10:46:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 240 | 4/9/2026 10:12:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 241 | 4/9/2026 10:54:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 243 | 7/21/2025 9:08:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 244 | 6/11/2026 9:06:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 245 | 6/15/2026 9:29:01 AM | 1/15/2027 9:29:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 246 | 6/17/2026 9:10:01 AM | 1/17/2027 9:10:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 247 | 9/18/2025 9:00:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Travis Harrold |
|
| 249 | 7/21/2025 9:59:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 250 | 6/17/2026 10:18:00 AM | 7/16/2026 10:18:00 AM | Annual | R |
|
Travis Harrold |
|
| 251 | 4/7/2026 10:47:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 252 | 4/7/2026 11:26:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Travis Harrold |
|
| 254 | 4/7/2026 10:30:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 256 | 4/7/2026 10:42:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 259 | 4/7/2026 10:12:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 260 | 6/15/2026 9:23:01 AM | 1/15/2027 9:23:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 261 | 6/11/2026 10:55:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 262 | 4/8/2026 10:02:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
| 263 | 4/8/2026 10:46:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Travis Harrold |
|
| 264 | 4/7/2026 8:59:01 AM | 9/30/2027 12:00:00 AM | Registration | A | None | Travis Harrold |
|
| 265 | 4/23/2025 9:21:01 AM | 11/23/2025 9:21:01 AM | Annual | A | None | Travis Harrold |
|
|
|