ELKHART COMMUNITY SCHOOLS
To view the full report for a bus inspection, click on the PDF icon on the right. |
|
Bus Inspections
| Bus # | Inspection Date/Time | Inspection Valid Until | Inspection Type | Inspection Status | Violations | Inspected By | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 9/26/2025 3:24:00 PM | Post-Crash Inspection | O |
|
Joseph Hartman |
|
|
| 46 | 8/21/2025 12:36:01 PM | 3/21/2026 12:36:01 PM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 47 | 7/23/2025 12:24:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 48 | 8/21/2025 12:00:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 49 | 7/23/2025 12:24:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 50 | 6/19/2025 12:38:01 PM | 1/19/2026 12:38:01 PM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 52 | 7/24/2025 11:50:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 53 | 8/20/2025 10:29:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 54 | 9/3/2025 11:38:01 AM | 4/3/2026 11:38:01 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 55 | 7/24/2025 10:47:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 56 | 8/21/2025 12:15:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 57 | 8/21/2025 9:33:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 58 | 8/21/2025 11:18:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 59 | 8/12/2025 2:29:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 60 | 6/19/2025 10:32:01 AM | 1/19/2026 10:32:01 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 62 | 6/19/2025 11:09:01 AM | 1/19/2026 11:09:01 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 65 | 8/21/2025 11:11:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 66 | 8/20/2025 12:40:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 68 | 9/3/2025 11:33:01 AM | 4/3/2026 11:33:01 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 69 | 6/19/2025 1:18:01 PM | 1/19/2026 1:18:01 PM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 70 | 7/23/2025 11:23:01 AM | 2/23/2026 11:23:01 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 71 | 5/15/2025 1:16:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Registration | A | None | Joseph Hartman |
|
| 72 | 5/15/2025 1:26:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Registration | A | None | Joseph Hartman |
|
| 73 | 7/30/2025 11:08:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Registration | A | None | Joseph Hartman |
|
| 74 | 8/20/2025 11:11:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 75 | 7/30/2025 11:16:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Registration | A | None | Joseph Hartman |
|
| 77 | 7/24/2025 11:44:01 AM | 2/24/2026 11:44:01 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 78 | 8/21/2025 10:57:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 79 | 9/3/2025 11:24:01 AM | 4/3/2026 11:24:01 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 83 | 7/24/2025 1:10:01 PM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 84 | 6/19/2025 10:56:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 86 | 7/30/2025 11:57:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 87 | 7/24/2025 11:22:01 AM | 2/24/2026 11:22:01 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 88 | 10/15/2024 10:17:01 AM | 9/30/2025 12:00:00 AM | Registration | A | None | Wes Rowlader |
|
| 89 | 8/21/2025 9:42:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
| 90 | 6/19/2025 9:54:01 AM | 1/19/2026 9:54:01 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 92 | 7/23/2025 11:16:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 94 | 12/18/2025 1:19:00 PM | Post-Crash Inspection | O |
|
Joseph Hartman |
|
|
| 95 | 8/21/2025 10:03:01 AM | 9/30/2026 12:00:00 AM | Re-Inspection | A | None | Joseph Hartman |
|
| 97 | 7/23/2025 11:15:01 AM | 2/23/2026 11:15:01 AM | Annual | A | None | Joseph Hartman |
|
|
|